
XXIII Concorso Nazionale ” Ciliegie d’Italia “
Premio Claudio Locchi
Chiusa Sclafani (PA) – 18 giugno 2022
Valutazione Generale Riepilogativa
COMUNE | N° | AZIENDA | VARIETA’ | VALUTAZIONE ESTETICA | VALUTAZIONE DEGUSTATIVA | VALUTAZIONE GLOBALE |
Carinola (CE) | Franco Esposito | Kordia | 131 | 128 | 259 | |
Garbagna (AL) | Bruno Canevaro | Sweet Heart | 140 | 130 | 270 | |
Chiusa Sclafani (PA) | Az. Comunale | Sweet Saretta | 165 | 147 | 312 | |
Maenza (LT) | Nicola Centra | Durone di Vignola | 147 | 174 | 321 | |
Celleno (VT) | Az. Agr. La Selva | Lapins | 166 | 163 | 329 | |
Casamassima (BA) | Luca Fanelli | Regina | 131 | 131 | 262 | |
Civitella di Romagna FC | Luca Ravaglioli | Staccato | 144 | 146 | 290 | |
S.Giovanni Ilarione (VR) | Enrico Pavan | Sylvia | 121 | 129 | 250 | |
Raiano (AQ) | Massimo De Rossi | Ferrovia | 134 | 139 | 273 | |
Acquaviva d.Fonti (BA) | Eugenio Bologna | Symphony | 138 | 139 | 276 | |
Villacidro (VS) | Giovanni Mulas | Late Lory | 139 | 139 | 278 | |
Castegnero (VI) | Giuseppe Ferro | Regina | 179 | 151 | 330 | |
Savignano s.Panaro (MO) | Nino Quartieri | Sweet Gabriel | 177 | 173 | 350 |
I Vincitori !!!
Premio Speciale ANDMI | 3 | Az. Comunale | Sweet Saretta | |
“Ciliegia più Bella d’Italia” | 12 | Giuseppe Ferro | Regina | 179 |
“Ciliegia più Buona d’Italia” | 4 | Nicola Centra | Durone Vignola | 174 |
“Migliore Ciliegia d’Italia” | 13 | Nino e Marisa Quartieri | Sweet Gabriel | 350 |
La Giuria
- Presidente Pietro Cernigliaro -Pres. A.N.D.M.I.
- Membri Angela Fosini – Mercato Ortofrutticolo di Siracusa
Alessandra Piloni – Resp. Comunicazione Consumers’ Forum
Giuliano Granata – Mercato Ittico di Giulianova (TE)
Vincenzo Trombetta – Mercato Ortofrutticolo Catanzaro Coordinatore Carlo Conticchio – Direttore “Città delle Ciliegie”